日産 ルークス S
支払い総額(消費税込)
149.8万円
本体価格
(消費税込)
142.6万円
諸費用
(消費税込)
7.2万円
-
法定整備
無
-
保証
付(1ヵ月/走行距離1,000km)
※いずれか早い方が保証適用の条件となります。
-
年式
R05/10
-
車検期限
R08/10/29
-
排気量
659cc
-
走行距離
22Km
販売店舗へのお問い合わせ
| 展示店舗 | ケイカーズ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 山梨県甲府市住吉4丁目1-20 | ||
| 営業時間 | 9:30 ~ 19:00 定休日/第2水曜日定休 |
||
| 電話番号 | 055-225-0660 | ||
| 展示店舗 | ケイカーズ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 山梨県甲府市住吉4丁目1-20 | ||
| 営業時間 | 9:30 ~ 19:00 定休日/第2水曜日定休 |
||
| 電話番号 | 055-225-0660 | ||
基本スペック
| 車両価格 | 142.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式 | R05/10 | 排気量 | 659cc |
| 車検期限 | R08/10/29 | 走行距離 | 22Km |
| 型式 | 5AA-B44A | カラー | 黒 |
| シフト | CVT | 燃料 | ガソリン |
| 自社保証 | - | メーカー保証 | - |
| 取扱説明書 | - | 整備記録簿 | - |
| 修復歴 | - | 車台番号 | 602 (下3桁) |
| 展示店舗 | ケイカーズ | お問い合わせコード | 0000009897 |
| 車両価格 | 142.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式 | R05/10 | ||
| 排気量 | 659cc | ||
| 車検期限 | R08/10/29 | ||
| 走行距離 | 22Km | ||
| 型式 | 5AA-B44A | ||
| カラー | 黒 | ||
| シフト | CVT | ||
| 燃料 | ガソリン | ||
| 自社保証 | - | ||
| メーカー保証 | - | ||
| 取扱説明書 | - | ||
| 整備記録簿 | - | ||
| 修復歴 | - | ||
| 車台番号 | 602 (下3桁) | ||
| 展示店舗 | ケイカーズ | ||
| お問い合わせコード | 0000009897 | ||
装備・オプション
支払総額には、車両本体価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金 相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。
当該価格は、登録等の時期や地域などについて一定の条件を付した価格になります。